松山機場行政專機
文圖:姚博宸
以下是本架福克50的資料:
(編號5003)| 長 | 25.25公尺 |
| 翼展 | 29.00公尺 |
| 高 載客量 | 8.32公尺 經濟艙40座 商務艙 4 座 |
| 引擎 | 普惠 PW 125 |
| 推力 | 1,864 千瓦 (2,500 馬力) |
| 機體重量 | 12,250 公斤 |
| 最大起飛重量 | 20,820 公斤 |
| 巡航速度 | 522 公里/時 |
| 航程 | 2055 公里 |
| 飛行高度上限 | 7.620 公里 |
這架是中華民國空軍的比奇1900,共有12架,其中編號1905的飛機已墬毀,編號1911、1912改裝為查核機。
以下是本架比奇1900的資料:
(編號1906)
| 長 | 39.5公尺 |
| 翼展 | 35.7公尺 |
| 高 載客量 | 12.5公尺 經濟艙96座 商務艙16座 頭等艙 4 座 |
| 引擎 | 奇異史奈 CFM56-7B27 |
| 推力 | 1,864 千瓦 (2,500 馬力) |
| 機體重量 | 41413 公斤 |
| 最大起飛重量 | 79010 公斤 |
| 巡航速度 | 876 公里/時 |
| 航程 | 5665 公里 |
| 飛行高度上限 | 12.5 公里 |
沒有留言:
張貼留言